pvz: Vilnius

 

Plotas ir gyventojų skaičius

Žemynas Plotas (km²) Gyventojų skaičius (2002) Procentas nuo visų gyventojų Gyventojų tankumas (km²)
Afro-Eurazija 84 360 000 5 400 000 000 86 % 64,0
Eurazija 53 990 000 4 510 000 000 72 % 83,5
Azija 43 810 000 3 800 000,000 60 % 86,7
Amerika 42 330 000 886 000 000 14 % 20,9
Afrika 30 370 000 890 000 000 14 % 29,3
Šiaurės Amerika 24 490 000 515 000 000 8 % 21,0
Pietų Amerika 17 840 000 371 000 000 6 % 20,8
Antarktida 13 720 000 1000 (laikini) 0,00002 % 0,00007
Europa 10 180 000 710 000 000 11 % 69,7
Okeanija 9 010 000 33 552 994 0,6 % 3,7
Australija ir Naujoji Gvinėja 8 500 000 30 000 000 0,5 % 3,5
Australija 7 600 000 21 000 000 0,3 % 2,8

Visų žemynų plotas yra 148 647 000 km² arba apie 29,1 % žemės ploto (510 065 600 km²).

Šaltinis: wikipedia.org

 

Pasaulis iš kosmoso

Lietuvos zemelapis, Lietuvos zemelapiai, Suomen Kartta, autobusu tvarkarastis, amethyst gemstone, radijas internete, paminklai, antkapiai, gader kort, Serveriai nuolaida, pusbrangiai akmenys, map, automobiliu supirkimas, automobiliu supirkimas vilniuje, superkame autombilius, pasto kodai google maps | address search